1. | Baumann László | Debrecen | Fürtös meggy | bronz |
2. | AROMA CT s.r.o | Komárno -Szlovákia | Törköly | bronz |
3. | Baki Szabolcs | Miercurea Ciuc Romania | Vackor | bronz |
4. | Balkó Imre | Kolon -Szlovákia | Birsalma | bronz |
5. | Hoffmann Attila | Szentkirályszabadja | Újfehértói fürtös meggy | bronz |
6. | Jakatics-Székely Szilvia | Veszprém | Szőlő | bronz |
7. | Kovács Kolos | Jászárokszállás | Szőlő | bronz |
8. | OPG DUSAN MRDA | Stara Moravica, Szerbia-Vajdaság | Törköly birs ágyon | bronz |
9. | Keresztes János | Balatonkenese | Késői szüretelésű zenit | bronz |
10. | Simon Gáborné | Jászapáti | Irsai Olivér szőlő | bronz |
11. | Szabó Gábor - Dellenbach Tímea Andrea | Kálóz | Csipkebogyó | bronz |
12. | Varga Zoltán | Vasvár | Meggy | bronz |
13. | Illés Gábor | Ikervár | Meggy | bronz |
Szilva | bronz | |||
14. | Vasi Csaba | Bokod | Muskotályos szőlő | bronz |
Mutsu alma | bronz | |||
15. | Görgei Attila | Halimba | Tokaji sárgamuskotály | ezüst |
16. | Herczeg Gyula | Gersekarát | Naspolya | ezüst |
17. | Rozmis Ferenc | Szigetszentmiklós | Szomolyai fekete cseresznye | ezüst |
18. | Sebestyén Károly | Gyenesdiás | Fekete ribizli | ezüst |
19. | Szukopné Hartmann Marianna | Veszprém | Érdi fürtös meggy | ezüst |
20. | Vasenszki Mária Edit | Szigetszentmiklós | Savignon Blanc szőlő | ezüst |
21. | Janoviczki Norbert | Tápióság | Ágyas őszibarack | bronz |
Ágyas Irsai Olivér szőlő | ezüst | |||
22. | Sebestyén József | Bogyoszló | Stanley szilva | bronz |
Irsai Olivér szőlő | ezüst | |||
Cserszegi fűszeres szőlő | ezüst | |||
23. | Varga Bálint | Hurbanovo - Szlovákia | Szőlő | bronz |
Szilva | ezüst | |||
Roesler - Zweigelt szőlő törköly | arany | |||
24. | Réti Gergely | Mályi | Besztercei szilva | bronz |
Sárgamuskotály szőlő | bronz | |||
Sárgamuskotály törköly | ezüst | |||
25. | Czifráné Berczi Krisztina | Kistarcsa | Tramini gránátalma ágyon | bronz |
Tölgyfahordóban érlelt ágyas szilva | bronz | |||
Alma | ezüst | |||
26. | Magyarósi Győző | Cserszegtomaj | Gála alma | ezüst |
Konstantinápolyi birs | ezüst | |||
27. | Hol Mihály István | Kiskunfélegyháza | Cseresznye | bronz |
Irsai Olivér szőlő | bronz | |||
Cserszegi fűszeres szőlő | ezüst | |||
Stanley szilva | ezüst | |||
28. | Sólya Nándor | Mohács | Kajszibarack | bronz |
Bogyós erdei vegyes | bronz | |||
Kékszőlő törköly (Merlot-Oportó-Cabernet sauvignon) | bronz | |||
Tramini törköly | ezüst | |||
Vegyes szőlő | ezüst | |||
29. | Kovács Tibor | Nagykanizsa | Fuji alma | bronz |
Nyári málna | bronz | |||
Szomolyai fekete cseresznye | bronz | |||
Piros szőlő- Noah szőlő | bronz | |||
Fekete berkenye | bronz | |||
Vegyes törköly érlelt | bronz | |||
Birs | ezüst | |||
Érdi bőtermő meggy | ezüst | |||
Pino Noir törköly-fekete berkenye | ezüst | |||
30. | Varga Róbert | Mosonmagyaróvár | Nyári alma | arany |
31. | Bíró István Balázs | Debrecen-Józsa | Furmint seprő | arany |
32. | Pallag Márta | Enying | Borpárlat | arany |
33. | Kupeček József | Nyitracsehi- Szlovákia | Olaszrizling szőlő | bronz |
Borpárlat fahordóban érlelt | arany | |||
34. | Varadjanin Zorán | Szerbia-Vajdaság Bajmok | Szőlő | bronz |
Körte | arany | |||
35. | Balkó Róbert | Kolon -Szlovákia | Kékfrankos szőlő | bronz |
Blufree szilva | bronz | |||
Comice körte | bronz | |||
Morvai muskotály szőlő | arany | |||
36. | Jakab László | Monor | Monori körte | ezüst |
Irsai Olivér törköly | arany | |||
37. | Kiss József | Miskolc | Sajmeggy | ezüst |
Almafahordóban érlelt alma pálinka | arany | |||
38. | ||||
39. | Dornai Attila | Kálló | Packhams Triumph körte | ezüst |
Irsai Olivér tölgyfahordóban érlelt | ezüst | |||
Besztercei szilva | arany | |||
40. | Rehus Balázs | Sóly | Meggy | bronz |
Gyöngyrizling | ezüst | |||
Sárgamuskotály törköly | ezüst | |||
Sárgamuskotály törköly | arany | |||
41. | Kaptur József | Sóly | Sárgabarack | bronz |
Csabagyöngye szőlő | bronz | |||
Borseprő | bronz | |||
Késői meggy | ezüst | |||
Pölöskei muskotály szőlő | ezüst | |||
Othello szőlő | ezüst | |||
Vegyes | arany | |||
42. | Komoróczi Lajos | Keszthely | Ottonel muskotály törköly | bronz |
Izabella szőlő | ezüst | |||
Kései cserszegi fűszeres törköly | ezüst | |||
Sárgamuskotály törköly | ezüst | |||
Cserszegi fűszeres törköly | ezüst | |||
Kései cserszegi fűszeres törköly 2. | arany | |||
43. | Csatári Gabriella | Veszprém | Kajszibarack | arany |
Kajszibarack tölgyfahordóban érlelt | arany | |||
44. | Jakatics András | Veszprém | Presenta szilva | arany |
Cabernet sauvignon szőlő | arany | |||
45. | Kiss Georgina | Veszprém | Fekete ribizli pálinka | bronz |
Irsai Olivér törkölypálinka tölgyfahordóban érlelt | arany | |||
Körte pálinka tölgyfahordóban érlelve | arany | |||
46. | Rozmis Edit | Szigetszentmiklós | Hanita szilva | bronz |
Irsai Olivér szőlő | bronz | |||
Bereczki ágyas birskörte | arany | |||
Hanita ágyas szilva | arany | |||
47. | Józsáné Varga Zsanett | Zirc | Meggy | ezüst |
Alma-birs | arany | |||
Cserszegi fűszeres szőlő | arany | |||
48. | Pinkóczi Zoltán | Mándok | Lepotica | bronz |
Nyári alma | ezüst | |||
Sziriusz | ezüst | |||
Delicsesz alma | ezüst | |||
Izabella | arany | |||
Későn szüretelt hárslevelű | arany | |||
49. | Fábián Krisztián | Bodajk | Linda cseresznye | bronz |
Szamóca | bronz | |||
Bereczki birsalma | bronz | |||
Suncrest őszibarack | bronz | |||
Bluefree szilva | bronz | |||
Újfehértói meggy | arany | |||
Irsai Olivér szőlő | arany | |||
Idared alma | arany | |||
50. | Nagy Sándor | Harka | Hordóban érlelt ágyas szilva | bronz |
Sárgabarack | bronz | |||
Szilva | bronz | |||
Soproni kékfrankos szőlő | bronz | |||
Soproni kékfrankos borseprő | ezüst | |||
Füge | arany | |||
Csipkebogyó | arany | |||
Soproni kékfrankos törköly | arany | |||
51. | Dervanics Roland | Dunavecse | Tramini | bronz |
Sárgamuskotály | bronz | |||
Irsai Olivér | ezüst | |||
Vranja birs | ezüst | |||
Rajnai rizling szőlő törköly | arany | |||
Olaszritling szőlő törköly | arany | |||
Idared alma | arany | |||
52. | Tóth István | Sopron | Vegyes fehér törköly | bronz |
Syrah törköly | bronz | |||
Kékfrankos szőlő | ezüst | |||
Irsai törköly | ezüst | |||
Zweigelt törköly | ezüst | |||
Veltelini szőlő | arany | |||
Veltelini törköly | arany | |||
Muscat Ottonel törköly | arany | |||
53. | Csapó Attila | Nagykőrös | Irsai Olivér | bronz |
Lepotica szilva | bronz | |||
Pölöskei muskotály | ezüst | |||
Penyigei érlelt szilva | ezüst | |||
Cabernet savignon | arany | |||
Cabernet savignon törköly | arany | |||
Hamburgi muskotály | arany | |||
Őszibarack - szeder vegyes | arany | |||
54. | Sass Tamás | Somogyudvarhely | Sárgamuskotály törköly | bronz |
Fekete Noah szőlő | bronz | |||
Van cseresznye | bronz | |||
Merlot-Cabernet szőlő törköly | ezüst | |||
Galagonya | ezüst | |||
Taranyi Buncek szőlő | ezüst | |||
Fekete berkenye | arany | |||
Sajmeggy | arany | |||
Chardonnay szőlő | arany | |||
Cserszegi fűszeres szőlő | arany | |||
55. | Tóthné Varga Erzsébet | Bogyoszló | Birs | bronz |
Debreceni bőtermő meggy | bronz | |||
Irsai Olivér szőlő | ezüst | |||
Bodza | ezüst | |||
Bodza-szilva | ezüst | |||
Cigánymeggy | arany | |||
Vadszilva | arany | |||
Zweigelt szőlő | arany | |||
Szilva és kékszőlő | arany | |||
Bluefree szilva | arany | |||
56. | Madarász Zoltán | Porrog | Fekete Noah szőlő | bronz |
Irsai Olivér szőlő | bronz | |||
Őszi alma | bronz | |||
Vörös törköly | ezüst | |||
Feketeribiszke Titánia | ezüst | |||
Olaszrizling törköly | ezüst | |||
Fertődi zamatos málna | ezüst | |||
Kántorjánosi meggy | arany | |||
Feketeberkenye Nero | arany | |||
Fekete szeder Asterina | arany | |||
Mindenféle alma | arany | |||
Vilmoskörte | arany | |||
57. | Kiss Tibor | Veszprém | Naspolya | bronz |
Vilmos körte | bronz | |||
Fekete szeder | bronz | |||
Starking alma | ezüst | |||
Othello-Izabella borseprő | arany | |||
Cacanska Rodna szilva | arany | |||
Starking alma tölgyfahordóban érlelt | arany | |||
Othello-Izabella szőlő | arany | |||
Othello-Izabella szőlő tölgyfahordóban érlelt | arany | |||
Érdi fürtös meggy | arany | |||
58. | Bakó Gyula | Sarród | Katalin cseresznye | bronz |
Fekete ribizli | bronz | |||
Csipkebogyó | arany | |||
Irasi Olivér szőlő | arany | |||
Kékfrankos törköly | arany | |||
Zweigelt szőlő | arany | |||
Cabernet souvignon - Kékfrankos szőlő | arany | |||
Vad ribizli | arany | |||
Homoktövis | arany | |||
59. | László Norbert | Perkáta | President Szilva | bronz |
Érdi jubileumi meggy | bronz | |||
Piros alma vegyes | ezüst | |||
Fehér faeper | ezüst | |||
Germersdorfi cseresznye | arany | |||
Irsai Olivér törköly | arany | |||
Sárgamuskotály törköly | arany | |||
Othello szőlő | arany | |||
Fekete ribizli | arany | |||
Fekete ribizli törköly | arany | |||
Besztercei szilva | arany | |||
Fekete faeper | arany | |||
60. | Gyenesei Pálinkárium | Kaposvár | Vranja birs | bronz |
Szilva | bronz | |||
Szilva | bronz | |||
Fekete Noah szőlő | bronz | |||
Kajszibarack | ezüst | |||
Fehér borseprő | ezüst | |||
Fekete berkenye | ezüst | |||
Körte | arany | |||
Málna | arany | |||
Kajszibarack | arany | |||
Szilva | arany | |||
Fehér szőlő | arany | |||
Fehér törköly | arany | |||
Rose borseprő | arany | |||
Vadbodza csete | arany | |||
61. | Csalló Pálinka Manufaktúra | Szentkirályszabadja | Szomolyai fekete cseresznye | ezüst |
Őszibarack | ezüst | |||
Szeder | arany | |||
62. | Solti Pálinkárium | Solt | Arany Sárfehér törköly | arany |
63. | Sümegi Pálinkaház - Fűzfőszer Kft. | Sümeg | Birs (Vranja, Leskovaci) | arany |
Kedves Nevezők! Az al és főkategória pálinkás kelyheinket a Enyingi Mihály herendi kerámikus készítette. Küldetésére fiatalon talált rá, tehetségét, kézügyességét a kerámiakészítésben kamatoztatta. Herenden, a porcelángyárban tanulta a mesterséget, majd a majolikaüzemben dolgozott, s végül, több mint 25 éve önálló műhelyt nyitottak feleségével, aki élete társa és hű munkatársa is. Kemény munkával és kitartással építették a műhelyt, ahol a magas színvonalú termékeknek köszönhetően egyre nagyobb méretekben és gyártási mennyiségben folyik a munka. Enyingi Mihályt tehetsége, szorgalma és elhivatottsága, végtelen szerénysége és a munka iránti alázata az emberi példaképek sorába állítja. |
|||||||||||||||
Díj megnevezése ( alkategória győztes) | Nevező neve | Párlat neve | |||||||||||||
Almatermésű gyümölcsből készített párlatok alkategória győztesei | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Almapárlat | Fábián Krisztián | Idared alma párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Körtepárlat | Varadjanin Zorán | Körte párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Vilmoskörte párlat | Madarász Zoltán | Vilmoskörte párlata | |||||||||||||
Scientia Pálinka, Párlat és Gasztrokulturális egyesület ajánlotta fel az almatermésű gyümölcsből készítettpárlatok Kategória győztesének járó díjat. | |||||||||||||||
Almatermésű gyümölcsből készített párlatok Kategória győztese | Madarász Zoltán | Vilmoskörte párlat | |||||||||||||
Bogyós gyümölcsből készült párlatok alkategória győztesei | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Faeper párlat | László Norbert | Fekete faeper párlat | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Málna párlat | Gyenesei Pálinkárium | Málna párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Szeder Párlat | Madarász Zoltán | Asterina feketeszeder párlat | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Ribiszke Párlat | László Norbert | Fekete ribizli párlat | |||||||||||||
Bogyós gyümölcsből készült párlatok Kategória győztese | László Norbert | Fekete ribizli párlata | |||||||||||||
Csonthéjas gyümölcsből készült párlatok alkategória győztesei | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Cseresznye párlat | László Norbert | Germesdorfi cseresznye párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Meggy párlat | Madarász Zoltán | Kántorjánosi meggy párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Kajszibarack párlat | Gyenesei Pálinkárium | Kajszibarack párlata | |||||||||||||
Legjobb Szilva párlat | Kiss Tibor | Cacanska Rodna szilva párlat | |||||||||||||
Az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend ajánlotta fel a csonthéjas gyümölcsből készített párlatok Kategória győztesének járó díjat. | |||||||||||||||
Csonthéjas gyümölcsből készült párlatok Kategória győztese | Gyenesei Pálinkárium | Kajszibarack párlata | |||||||||||||
Szőlő, törköly és szőlő eredetű párlatok alkategória győztesei | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Szőlő párlat | Kiss Tibor | Othello-Izabella szőlő párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzözz / bérfőzetett Kékszőlő párlat | Bakó Gyula | Zweigelt szőlő párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzözz / bérfőzetett Fehér szőlő párlat | Fábián Krisztián | Irsai Olivér szőlő párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Törköly párlat | Gyenesei Pálinkárium | Fehér törköly párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Seprő párlat | Bíró István Balázs | Seprő | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Borpárlat | Pallag Márta | Borpárlata | |||||||||||||
Pálinka-vidék Egyesület ajánlotta fel a szőlő, törköly és szőlő eredetű párlatok Kategória győztesének járó díjat főkategória győztesnek járó díjat. | |||||||||||||||
Szőlő, törköly és szőlő eredetű párlatok Kategória győztese | Kiss Tibor | Othello-Izabella szőlő párlata | |||||||||||||
Gyűjtött erdei és vadontermő gyümölcsökből készített párlatok alkategória győztesei | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Sajmeggy párlat | Sass Tamás | Sajmeggy párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Feketeberkenye párlat | Sass Tamás | Fekete berkenye párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett Csipkebogyó párlat | Nagy Sándor | Csipkebogyó párlata | |||||||||||||
Gyűjtött erdei és vadontermő gyümölcsökből készített párlatok Kategória győztese | Sass Tamás | Sajmeggy párlata | |||||||||||||
Vegyes párlatok alkategória győztese | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett vegyesgyümölcs párlat | Tóthné Varga Erzsébet | Szilva és kékszőlő vegyesgyümölcs párlat | |||||||||||||
Vegyes párlatok Kategória győztese | Tóthné Varga Erzsébet | Szilva és kékszőlő vegyesgyümölcs párlata | |||||||||||||
Érlelt és ágyas párlatok alkategória győztesei | |||||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett fahordőban érlelt párlat | Kiss Tibor | Tölgyfahordóban érlelt Othello-Izabella szőlő párlata | |||||||||||||
Legjobb magánfőzött / bérfőzetett gyümölcságyon érlelt párlat | Rozmis Edit | Berczki birskörte ágyas párlata | |||||||||||||
Érlelt és ágyas párlatok Kategória győztese | Kiss Tibor | Tölgyfahordóban érlelt Othello-Izabella szőlő párlata | |||||||||||||
Kereskedelmi díjak | |||||||||||||||
Champion Birs Pálinka | Sümegi Pálinkaház | Birs pálinkája | |||||||||||||
Champion Szeder Pálinka | Csalló Pálinkamanufaktúra | Szeder Pálinkája | |||||||||||||
Champion Törköly Pálinka | Solti Pálinkárium | Arany Sáfehér Szőlő Pálinkája | |||||||||||||
Sóly község legjobb párlata | Rehus Balázs | Sárgasmuskotály törköly párlat | |||||||||||||
A verseny legjobb bérfőzetője | Kiss Tibor | ||||||||||||||
Mohácsi Polgárok Olvasóköre ajánlotta fel a verseny legjobb magánfőzőjének járó díjat. | |||||||||||||||
A verseny legjobb magánfőzője | Gyenesei Pálinkárium | ||||||||||||||
"II. Sólyi Balaton-felvidék, Bakony-régió,Veszprém Nemzetközi Pálinka – és Párlatverseny 2 db fődíját és a hozzátartozó plaketteket a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. készítette el és egyben térítésmentes támogatásban részesítette a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesületet". A Herendi porcelán bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe és egyben a kiváló minőség és az elegancia szimbóluma. A Herendi porcelánban tetten érhető értékek: a generációkon átívelő szaktudás, a manufakturális porcelánkészítés hagyományai, a porcelánfestékek titkos receptúrája, a kiváló minőségre és folyamatos megújulásra törekvés, az egyediség. | |||||||||||||||
A verseny legjobb magán és bérfőzetett párlata | Gyenesei Pálinkárium | Kajszibarack párlata | |||||||||||||
A verseny legjobb pálinkája és egyben a Szent István Pálinka Lovagrend zászlós pálinkája címet nyerte el egy évre | Sümegi Pálinkaház | Birs Pálinkája | |||||||||||||
II. Sólyi Balaton-felvidék, Bakony-régió, Veszprém Nemzetközi Pálinka – és Párlatverseny 2 db fődíját és a hozzátartozó plaketteket a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. készítette el és egyben térítésmentes támogatásban részesítette a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesületet. A legjobb pálinkát és párlatot hungarikummal díjazzuk, mert:
"A Herendi porcelán a kiváló minőség és az elegancia szimbóluma. A Herendi porcelánban tetten érhető értékek: a generációkon átívelő szaktudás, a manufakturális porcelánkészítés hagyományai, a porcelánfestékek titkos receptúrája, a kiváló minőségre és folyamatos megújulásra törekvés, az egyediség."
( http://www.hungarikum.hu/hu/herendi-porcel%C3%A1n )